服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912您的位置:首頁 > 產品中心 > 光學儀器及設備 > 色度儀/分光測色儀/色差儀 > CS-800CG臺式45/0分光測色儀
產品中心產品介紹
CS-800C/800CG臺式45/0分光測色儀
彩譜臺式45°/0光學結構的分光測色儀,可實現顏色與60°光澤的同步測量。45°/0幾何光學結構與視覺感知色值接近一致,可以排除紋理表面的鏡面光,內置光澤傳感器可準確地測量表面光澤度。適合進行汽車內飾部件、紡織品、卷材涂料、塑料制品、涂料、包裝及原材料等樣品的顏色和光澤測量。
臺式45/0分光測色儀的技術參數:
品牌 | 彩譜 | |
型號 | CS-800C | CS-800CG |
功能 | 顏色 | 顏色、60°光澤 |
測色光學結構 | 45/0(45°環形照明,0°觀察角) | |
口徑 | 11mm | |
波長 | 400-700nm | |
間隔 | 10nm | |
傳感器 | 高靈敏度硅光電二極管 | |
照明光源 | LED | |
重復性 | 分光反射率:標準偏差在0.08%以內 | |
ΔE*ab 0.03(校正后,以間隔5s測量白板30次標準偏差),最大值0.05 | ||
臺間差 | 0.2ΔE*(在12塊BCRA II板上測量的平均值) | |
語言 | 中文、英語 | |
標準觀察者 | 2°; 10° | |
觀察光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30.DLF,NBF,TL83,TL84.U35 | |
色空間 | CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy,反射率,Hunter-lab,Munsell MI,CMYK | |
色度指標 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby), YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), Tint(ASTM E313,CIE,Ganz), 同色異譜指數Milm, 沾色牢度,變色牢度,ISO亮度,A密度,T密度,M密度,E密度 | |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調分類 | |
符合的標準 | CIE-15-2004;ASTM-D523;ASTM-D2244;ASTM D2457 | |
測量幾何光學 | 60° | |
測量區域 | 5x10 mm | |
反射范圍 | 0 – 1000 GU | |
重復性 | 0.2GU(0-100GU) 0.2%(100-1000GU) | |
復現性 | 1.0 GU(0-100GU) 1.0%(100-1000GU) | |
光源壽命 | 10年300萬次 | |
語言 | 中文、英文 | |
內存 | 20000條 | |
端口 | USB | |
顯示屏 | 5.0寸全色真彩屏 | |
電池 | 可重復充電,連續測量20000次,7.4V/6000mAh | |
操作溫度 | 0-45℃,相對濕度 80% 或更低(在 35°C下),無水氣凝結 | |
尺寸 | 350*300*200mm(L*W*H) | |
重量 | 約4.5kg | |
標準配件 | 電源適配器、鋰電池、說明書、顏色管理軟件、驅動軟件、說明書電子版、顏色管理教程、數據線、黑白校正筒、便攜包 | |
光澤校準板 | ||
可選配件 | 測量區域定位器 |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap